1. كفاءة إضاءة تزيد عن 200 لومن/واط، إضاءة أعلى، لوحة شمسية عالية الكفاءة، كفاءة تحويل أفضل؛ بطارية ليثيوم فوسفات الحديد من الدرجة A1، أداء عالي الحرارة؛ توزيع ضوء واسع على شكل أجنحة الخفاش، منطقة إضاءة أكبر؛ عمل مستمر لمدة 5-7 أيام ممطرة؛ سهولة التركيب والصيانة؛
يتم تطبيقها على نطاق واسع في الطرق مثل الطرق الرئيسية والطرق السريعة والشوارع والجسور والأرصفة وغيرها من المناطق.
2. لوحة شمسية من السيليكون أحادي البلورة، معدل تحويل 20% وهو أعلى بنسبة تزيد عن 30% مقارنة باللوحة الشمسية التقليدية، أداء عالي الحرارة، تفريغ تيار كبير، دورة عمر افتراضي تزيد عن 2000 مرة، التحكم الذكي في درجة الحرارة يضمن أن تعمل مصابيح الشوارع في الطقس البارد للغاية.
| مواصفات مصابيح الشوارع الشمسية LED من سلسلة LECUSO FX | |||
| قوة | 80 واط | 100 واط | 120 واط |
| شريحة LED 3030 | 72 قطعة | 96 قطعة | 96 قطعة |
| التدفق الضوئي | 16000 لومن | 20000 لتر | 24000 لتر |
| بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) | 12.8 فولت 42 أمبير/ساعة | 12.8 فولت 54 أمبير/ساعة | 12.8 فولت 60 أمبير/ساعة |
| لوحة شمسية أحادية اللون | 18 فولت 100 واط | 18 فولت 150 واط | 18 فولت 180 واط |
| ارتفاع التركيب | 6-8 أشهر | 8-10 أشهر | 11-12 شهرًا |
| وقت الشحن بالطاقة الشمسية | 5-6 ساعات | ||
| مادة | سبائك الألومنيوم + PMMA | ||
| وضع الإضاءة | مستشعر الحركة/المؤقت/جهاز التحكم عن بعد/ODM | ||
| CRI | >80 | ||
| العمر المقدرة | 80000 ساعة | ||
| درجة حرارة التشغيل | -25 إلى +60 درجة مئوية | ||
| ثَبَّتَ | 50-60 ملم | ||
| طلب | الطريق السريع، الشارع، الطريق، الحديقة، الأماكن الخارجية، إلخ. | ||
| ضمان | 3/5 سنوات | ||


بقلم هيلين من مانشستر - 26/09/2017 12:12
بقلم غريس من أمريكا - 22/11/2018 12:28