| صورة | غرض | 120 واط |
| | قوة | 120 واط |
| شريحة LED | ماركة Cree/Bridgelux/Philips | |
| كفاءة الإضاءة | >170 لتر/واط | |
| CCT | 3000-6500 ألف | |
| زاوية الرؤية | 120 درجة | |
| الملكية الفكرية | 65 | |
| بيئة العمل: | 30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
| صورة | غرض | لوح شمسي أحادي اللون بقدرة 180 واط، قطعتان |
|
| قوة | 180 واط |
| كفاءة الخلايا الشمسية | أكثر من 18% | |
| أقصى جهد كهربائي | 18.95 فولت | |
| أقصى جهد دائري | 9.5A | |
| جهد الدائرة المفتوحة | 22.74V | |
| تيار دائرة قصر | 9.98 أمبير |
| صورة | غرض | بطارية جل عدد 2 |
| | الجهد المقنن | 12 فولت |
| السعة المقدرة | 150 أمبير ساعة | |
| صالة | كابل (2.5 مم² × 2 م) | |
| تيار الشحن الأقصى | 20A | |
| قضية | أب | |
| ضمان | 3 سنوات |
| صورة | غرض | بطارية الليثيوم |
| | الجهد المقنن | 24 فولت |
| السعة المقدرة | 100 أمبير/ساعة 2560 واط/ساعة | |
| صالة | كابل (2.5 مم² × 2 م) | |
| تيار الشحن الأقصى | 20A | |
| قضية | الألومنيوم/الفولاذ | |
| ضمان | 3 سنوات |
| صورة | غرض | جهاز التحكم بالطاقة الشمسية |
| | جهد التشغيل المقنن | 12 فولت / 24 فولت |
| أقصى تيار شحن | 20A | |
| مستويات الحماية | IP67 | |
| تيار الشحن الأقصى | 20A | |
| كفاءة التيار الثابت | 96% | |
| نطاق جهد الخرج | لوحة ماكس / لوحة شمسية 12 فولت 480 واط | |
| ضمان | 3 سنوات |
| صورة | غرض | عمود إنارة الشارع بطول 12 مترًا |
| | مادة | فولاذ Q235 |
| القطر | 100/200 مم | |
| سماكة | 4 مم | |
| سلاح خفيف | 1.5M | |
| لوحة القاعدة | 400 × 400 × 20 مم | |
| مسمار التثبيت | 4-M20-1000 مم | |
| معالجة السطح | مجلفن بالغمس الساخن + طلاء مسحوقي | |
| ضمان | 20 عامًا |
بعد 15 عامًا من الاستكشاف والتطوير، باتت بصمات شركة Lecuso Solar حاضرة في جميع أنحاء العالم، حيث صدّرنا منتجاتنا إلى أكثر من 120 دولة، بما في ذلك أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوقيانوسيا وغيرها. في هذا العالم، لا تقتصر خدماتنا على إنارة الشوارع فحسب، بل تشمل أيضًا مهندسينا الذين يشرفون على عمليات التركيب في الموقع. مهمتنا هي إنارة العالم، وإضاءة دروب الناس!